UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Alto Riesgo Obstétrico

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 538 18.37% 0.00
2 subject_keyword:salud 284 9.70% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 278 9.49% 0.00
4 subject_keyword:Salud 246 8.40% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 237 8.09% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 232 7.92% 0.00
7 subject_keyword:Obstetricia 168 5.74% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 161 5.50% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 159 5.43% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 153 5.22% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2929 100.00% 0.02

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas